美国前30大学要求sat多少分?

144
提问者 亦惜醉红颜リ
2018-06-08 16:30 阅读 3647回答 1

登录 后发表回答
1条回答
你的问题得到解答了吗?还可以在线咨询小站专业老师哦!
感觉不会在爱了@
1楼 · 2018-06-08 18:55.采纳回答

手头正好有一份结合学校的官方要求和不少的学生实际的招录案例总结的美国高校Top60对SAT的要求。

基本上,大部分Top30学校,保险点的话,1500+分得是基本配置。

<!--StartFragment--> <!--EndFragment-->
2018排名 学校中文名 英文名 安全 保底 危险
1 普林斯顿大学 Princeton University 1590 1530 1470
2 哈佛大学 Harvard University 1600 1535 1440
3 芝加哥大学 University of Chicago    1590 1540 1440
3 耶鲁大学 Yale University 1600 1545 1435
5 哥伦比亚大学 Columbia University 1590 1520 1380
5 麻省理工学院 MIT 1590 1535 1425
5 斯坦福大学 Stanford University 1590 1520 1380
8 宾夕法尼亚大学 University of  Pennsylvania 1570 1510 1390
9 杜克大学 Duke University    1570 1505 1375
10 加州理工学院 California Institute  of     Technology 1600 1565 1495
11 达特茅斯学院 Dartmouth College 1580 1495 1325
11 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins  University 1560 1495 1365
11 西北大学 Northwestern  University 1570 1510 1390
14 布朗大学 Brown University 1580 1510 1370
14 康奈尔大学 Cornell University 1550 1470 1310
14 莱斯大学 Rice University 1570 1510 1390
14 范德堡大学 Vanderbilt University 1590 1535 1425
18 圣母大学 University of Notre  Dame 1550 1480 1340
18 圣路易斯华盛顿大学 Washington University  in St.     Louis 1570 1515 1405
20 乔治城大学 Georgetown University 1530 1455 1305
21 埃默里大学 Emory University 1520 1435 1265
21 加州大学伯克利分校 UC–Berkeley 1550 1445 1235
21 加州大学洛杉矶分校 UCLA 1510 1390 1150
21 南加州大学 University of  Southern     California 1540 1450 1270
25 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon  University 1560 1495 1365
25 弗吉尼亚大学 University of  Virginia 1510 1420 1240
27 维克森林大学 Wake Forest  University 不强制要求 不强制要求 不强制要求
28 密歇根大学安娜堡分校 University of  Michigan–Ann Arbor 1530 1450 1290
29 塔夫茨大学 Tufts University 1550 1495 1385
30 纽约大学 New York University 1510 1425 1255
30 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North      Carolina–Chapel  Hill 1480 1385 1195


  • SAT/ACT备考资料免费领取
免费领取
未输入手机号
未输入验证码
未输入验证码
获取验证码
免费领取
收藏的人(13)